GRUPOS DE PRESIÓN NOVAPRESS (2 bombas)

GRUPOS DE PRESIÓN NOVAPRESS (2 bombas)

GRUPOS DE PRESIÓN NOVAPRESS (2 bombas)
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_623AP09503213 AP CVM A/8-2 2x0,6 KW
050034_623AP09504213 AP CVM A/10-2 2x0,75 KW
050034_623AP09505213 AP CVM A/12-2 2x0,9 KW
050034_623AP09506213 AP CVM A/15-2 2x1,1 KW
050034_623AP09507213 AP CVM B/10-2 2x0,75 KW
050034_623AP09508213 AP CVM B/12-2 2x0,9 KW
050034_623AP09510213 AP CVM B/15-2 2x1,1 KW
050034_623AP09512213 AP CVM B/20-2 2x1,5 KW
050034_623AP09513213 AP CVM B/23-2 2x1,7 KW
050034_623AP09514213 AP CVM B/25-2 2x1,85 KW
050034_623AP15525213 AP MVP 7-250/5 2x1,85 KW
050034_623AP15503213 AP MVP 7-300/6 2x2,2 KW
050034_623AP15504213 AP MVP 7-400/8 2x3 KW
050034_623AP15505213 AP MVP 7-550/10 2x4 KW
050034_623AP15403213 AP MVP 9-300/6 2x2,2 KW
050034_623AP15404213 AP MVP 9-400/7 2x3 KW
050034_623AP15405213 AP MVP 9-500/9 2x3,7 KW
050034_623AP15409213 AP MVP 9-550/10 2x4 KW
050034_623AP15310213 AP MVP 18-400/4 2x3 KW
050034_623AP15311213 AP MVP 18-550/6 2x4 KW
050034_623AP15312213 AP MVP 18-750/8 2x5,5 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences