Serie NOVAPRES – G.P. Con 1 ó 2 bombas con rotación y presostatos

Serie NOVAPRES – G.P. Con 1 ó 2 bombas con rotación y presostatos

Serie NOVAPRES – G.P. Con 1 ó 2 bombas con rotación y presostatos
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_623AP09503113 AP CVM A/8 Distribución de agua a presión a partir de un depósito en aspiración o en carga, protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel, diseño compacto, suministro con embalaje de protección paletizado
050034_623AP09504113 AP CVM A/10 0,75 KW
050034_623AP09505113 AP CVM A/12 0,9 KW
050034_623AP09506113 AP CVM A/15 1,1 KW
050034_623AP09507113 AP CVM B/10 0,75 KW
050034_623AP09508113 AP CVM B/12 0,9 KW
050034_623AP09510113 AP CVM B/15 1,1 KW
050034_623AP09512113 AP CVM B/20 1,5 KW
050034_623AP09513113 AP CVM B/23 1,7 KW
050034_623AP09514113 AP CVM B/25 1,85 KW
050034_623AP15525113 AP MVP 7-250/5 1,85 KW
050034_623AP15503113 AP MVP 7-300/6 2,2 KW
050034_623AP15504113 AP MVP 7-400/8 3 KW
050034_623AP15505113 AP MVP 7-550/10 4 KW
050034_623AP15403113 AP MVP 9-300/6 2,2 KW
050034_623AP15404113 AP MVP 9-400/7 3 KW
050034_623AP15405113 AP MVP 9-500/9 3,7 KW
050034_623AP15409113 AP MVP 9-550/10 4 KW
050034_623AP15310113 AP MVP 18-400/4 3 KW
050034_623AP15311113 AP MVP 18-550/6 4 KW
050034_623AP15312113 AP MVP 18-750/8 5,5 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences