Bomba In-line Multicelular Vertical AISI 304 y Hierro fundido EVMG

Bomba In-line Multicelular Vertical AISI 304 y Hierro fundido EVMG

Bomba In-line Multicelular Vertical AISI 304 y Hierro fundido EVMG
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_2360100004 EVMG/A32 1-0F5/2.2 2,2 KW
050034_2360110204 EVMG/A32 2-2F5/3.0 3 KW
050034_2360120004 EVMG/A32 2-0F5/4.0 4 KW
050034_2360130304 EVMG/A32 3-3F5/5.5 5,5 KW
050034_2360130004B EVMG/A32 3-1F5/5.5 5,5 KW
050034_2360140304 EVMG/A32 4-3F5/7.5 7,5 KW
050034_2360140004B EVMG/A32 4-1F5/7.5 7,5 KW
050034_2360160304 EVMG/A32 5-3F5/11 11 KW
050034_2360160004 EVMG/A32 5-0F5/11 11 KW
050034_2360161304 EVMG/A32 6-3F5/11 11 KW
050034_2360161004B EVMG/A32 6-2F5/11 11 KW
050034_2360170304 EVMG/A32 7-3F5/15 15 KW
050034_2360170004 EVMG/A32 7-0F5/15 15 KW
050034_2360171304 EVMG/A32 8-3F5/15 15 KW
050034_2360172004B EVMG/A32 8-2F5/15 15 KW
050034_2360180304 EVMG/A32 9-3F5/18.5 18,5 KW
050034_2360180004 EVMG/A32 9-0F5/18.5 18,5 KW
050034_2360181304 EVMG/A32 10-3F5/18.5 18,5 KW
050034_2360181104B EVMG/A32 10-2F5/18.5 18,5 KW
050034_2360190304 EVMG/A32 11-3F5/22 22 KW
050034_2360190004 EVMG/A32 11-0F5/22 22 KW
050034_2360191304 EVMG/A32 12-3F5/22 22 KW
050034_2360200304 EVMG/A32 13-3F5/30 30 KW
050034_2360200004 EVMG/A32 13-0F5/30 30 KW
050034_2360201304 EVMG/A32 14-3F5/30 30 KW
050034_2360201004 EVMG/A32 14-0F5/30 30 KW
050034_2410100104 EVMG45 1-1F5/3.0 3 KW
050034_2410120004 EVMG45 1-0F5/4.0 4 KW
050034_2410130204 EVMG45 2-2F5/5.5 5,5 KW
050034_2410140004 EVMG45 2-0F5/7.5 7,5 KW
050034_2410160204 EVMG45 3-2F5/11 11 KW
050034_2410160004 EVMG45 3-0F5/11 11 KW
050034_2410170204 EVMG45 4-2F5/15 15 KW
050034_2410170004 EVMG45 4-0F5/15 15 KW
050034_2410180204 EVMG45 5-2F5/18.5 18,5 KW
050034_2410180004 EVMG45 5-0F5/18.5 18,5 KW
050034_2410190204 EVMG45 6-2F5/22 22 KW
050034_2410190004 EVMG45 6-0F5/22 22 KW
050034_2410200204 EVMG45 7-2F5/30 30 KW
050034_2410200004 EVMG45 7-0F5/30 30 KW
050034_2410201204 EVMG45 8-2F5/30 30 KW
050034_2410201004 EVMG45 8-0F5/30 30 KW
050034_2410202204 EVMG45 9-2F5/30 30 KW
050034_2410250004 EVMG45 9-0F5/37 37 KW
050034_2410250204 EVMG45 10-2F5/37 37 KW
050034_2410251004 EVMG45 10-0F5/37 37 KW
050034_2460120104 EVMG64 1-1F5/4.0 4 KW
050034_2460130004 EVMG64 1-0F5/5.5 5,5 KW
050034_2460140204 EVMG64 2-2F5/7.5 7,5 KW
050034_2460160104 EVMG64 2-1F5/11 11 KW
050034_2460160004 EVMG64 2-0F5/11 11 KW
050034_2460170304 EVMG64 3-3F5/15 15 KW
050034_2460170204 EVMG64 3-2F5/15 15 KW
050034_2460170104 EVMG64 3-1F5/15 15 KW
050034_2460180004 EVMG64 3-0F5/18.5 18,5 KW
050034_2460180304 EVMG64 4-3F5/18.5 18,5 KW
050034_2460180204 EVMG64 4-2F5/18.5 18,5 KW
050034_2460190104 EVMG64 4-1F5/22 22 KW
050034_2460190004 EVMG64 4-0F5/22 22 KW
050034_2460200304 EVMG64 5-3F5/30 30 KW
050034_2460200204 EVMG64 5-2F5/30 30 KW
050034_2460200104 EVMG64 5-1F5/30 30 KW
050034_2460201004 EVMG64 5-0F5/30 30 KW
050034_2460201304 EVMG64 6-3F5/30 30 KW
050034_2460201204 EVMG64 6-2F5/30 30 KW
050034_2460250104 EVMG64 6-1F5/37 37 KW
050034_2460250004 EVMG64 6-0F5/37 37 KW
050034_2460251304 EVMG64 7-3F5/37 37 KW
050034_2460251204 EVMG64 7-2F5/37 37 KW
050034_2460251104 EVMG64 7-1F5/37 37 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences