Bomba In-line Multicelular Vertical AISI 304 y Hierro fundido EVMG

Bomba In-line Multicelular Vertical AISI 304 y Hierro fundido EVMG

Bomba In-line Multicelular Vertical AISI 304 y Hierro fundido EVMG
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_3240000001A EVMG/A32 1-0F5/2.2 2,2 KW
050034_3240000202A EVMG/A32 2-2F5/3.0 3 KW
050034_3240000002A EVMG/A32 2-0F5/4.0 4 KW
050034_3240000303A EVMG/A32 3-3F5/5.5 5,5 KW
050034_3240000003A EVMG/A32 3-1F5/5.5 5,5 KW
050034_3240000304A EVMG/A32 4-3F5/7.5 7,5 KW
050034_3240000104A EVMG/A32 4-1F5/7.5 7,5 KW
050034_3240000305A EVMG/A32 5-3F5/11 11 KW
050034_3240000005A EVMG/A32 5-0F5/11 11 KW
050034_3240000306A EVMG/A32 6-3F5/11 11 KW
050034_3240000006A EVMG/A32 6-2F5/11 11 KW
050034_3240000307A EVMG/A32 7-3F5/15 15 KW
050034_3240000007A EVMG/A32 7-0F5/15 15 KW
050034_3240000308A EVMG/A32 8-3F5/15 15 KW
050034_3240000008A EVMG/A32 8-2F5/15 15 KW
050034_3240000309A EVMG/A32 9-3F5/18.5 18,5 KW
050034_3240000009A EVMG/A32 9-0F5/18.5 18,5 KW
050034_3240000310A EVMG/A32 10-3F5/18.5 18,5 KW
050034_3240000210A EVMG/A32 10-2F5/18.5 18,5 KW
050034_3240000311A EVMG/A32 11-3F5/22 22 KW
050034_3240000011A EVMG/A32 11-0F5/22 22 KW
050034_3240000312A EVMG/A32 12-3F5/22 22 KW
050034_3240000313A EVMG/A32 13-3F5/30 30 KW
050034_3240000013A EVMG/A32 13-0F5/30 30 KW
050034_3240000314A EVMG/A32 14-3F5/30 30 KW
050034_3240000014A EVMG/A32 14-0F5/30 30 KW
050034_3300000101 EVMG45 1-1F5/3.0 3 KW
050034_3300000001 EVMG45 1-0F5/4.0 4 KW
050034_3300000202 EVMG45 2-2F5/5.5 5,5 KW
050034_3300000002 EVMG45 2-0F5/7.5 7,5 KW
050034_3300000203 EVMG45 3-2F5/11 11 KW
050034_3300000003 EVMG45 3-0F5/11 11 KW
050034_3300000204 EVMG45 4-2F5/15 15 KW
050034_3300000004 EVMG45 4-0F5/15 15 KW
050034_3300000205 EVMG45 5-2F5/18.5 18,5 KW
050034_3300000005 EVMG45 5-0F5/18.5 18,5 KW
050034_3300000206 EVMG45 6-2F5/22 22 KW
050034_3300000006 EVMG45 6-0F5/22 22 KW
050034_3300000207 EVMG45 7-2F5/30 30 KW
050034_3300000007 EVMG45 7-0F5/30 30 KW
050034_3300000208 EVMG45 8-2F5/30 30 KW
050034_3300000008 EVMG45 8-0F5/30 30 KW
050034_3300000209 EVMG45 9-2F5/30 30 KW
050034_3300000009 EVMG45 9-0F5/37 37 KW
050034_3300000210 EVMG45 10-2F5/37 37 KW
050034_3300000010 EVMG45 10-0F5/37 37 KW
050034_3360000101 EVMG64 1-1F5/4.0 4 KW
050034_3360000001 EVMG64 1-0F5/5.5 5,5 KW
050034_3360000202 EVMG64 2-2F5/7.5 7,5 KW
050034_3360000102 EVMG64 2-1F5/11 11 KW
050034_3360000002 EVMG64 2-0F5/11 11 KW
050034_3360000303 EVMG64 3-3F5/15 15 KW
050034_3360000203 EVMG64 3-2F5/15 15 KW
050034_3360000103 EVMG64 3-1F5/15 15 KW
050034_3360000003 EVMG64 3-0F5/18.5 18,5 KW
050034_3360000304 EVMG64 4-3F5/18.5 18,5 KW
050034_3360000204 EVMG64 4-2F5/18.5 18,5 KW
050034_3360000104 EVMG64 4-1F5/22 22 KW
050034_3360000004 EVMG64 4-0F5/22 22 KW
050034_3360000305 EVMG64 5-3F5/30 30 KW
050034_3360000205 EVMG64 5-2F5/30 30 KW
050034_3360000105 EVMG64 5-1F5/30 30 KW
050034_3360000005 EVMG64 5-0F5/30 30 KW
050034_3360000306 EVMG64 6-3F5/30 30 KW
050034_3360000206 EVMG64 6-2F5/30 30 KW
050034_3360000106 EVMG64 6-1F5/37 37 KW
050034_3360000006 EVMG64 6-0F5/37 37 KW
050034_3360000307 EVMG64 7-3F5/37 37 KW
050034_3360000207 EVMG64 7-2F5/37 37 KW
050034_3360000107 EVMG64 7-1F5/37 37 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences