In-line Multicelular Vertical – AISI 316 EVML

In-line Multicelular Vertical – AISI 316 EVML

In-line Multicelular Vertical – AISI 316 EVML
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_3240200001A EVML/A32 1-0F5/2.2 2,2 KW
050034_3240200202A EVML/A32 2-2F5/3.0 3 KW
050034_3240200002A EVML/A32 2-0F5/4.0 4 KW
050034_3240200303A EVML/A32 3-3F5/5.5 5,5 KW
050034_3240200003A EVML/A32 3-1F5/5.5 5,5 KW
050034_3240200304A EVML/A32 4-3F5/7.5 7,5 KW
050034_3240200104A EVML/A32 4-1F5/7.5 7,5 KW
050034_3240200305A EVML/A32 5-3F5/11 11 KW
050034_3240200005A EVML/A32 5-0F5/11 11 KW
050034_3240200306A EVML/A32 6-3F5/11 11 KW
050034_3240200206A EVML/A32 6-2F5/11 11 KW
050034_3240200307A EVML/A32 7-3F5/15 15 KW
050034_3240200007A EVML/A32 7-0F5/15 15 KW
050034_3240200308A EVML/A32 8-3F5/15 15 KW
050034_3240200008A EVML/A32 8-2F5/15 15 KW
050034_3240200309A EVML/A32 9-3F5/18.5 18,5 KW
050034_3240200009A EVML/A32 9-0F5/18.5 18,5 KW
050034_3240200310A EVML/A32 10-3F5/18.5 18,5 KW
050034_3240200210A EVML/A32 10-2F5/18.5 18,5 KW
050034_3240200311A EVML/A32 11-3F5/22 22 KW
050034_3240200011A EVML/A32 11-0F5/22 22 KW
050034_3240200312A EVML/A32 12-3F5/22 22 KW
050034_3240200313A EVML/A32 13-3F5/30 30 KW
050034_3240200013A EVML/A32 13-0F5/30 30 KW
050034_3240200314A EVML/A32 14-3F5/30 30 KW
050034_3240200014A EVML/A32 14-0F5/30 30 KW
050034_3300200101 EVML45 1-1F5/3.0 3 KW
050034_3300200001 EVML45 1-0F5/4.0 4 KW
050034_3300200202 EVML45 2-2F5/5.5 5,5 KW
050034_3300200002 EVML45 2-0F5/7.5 7,5 KW
050034_3300200203 EVML45 3-2F5/11 11 KW
050034_3300200003 EVML45 3-0F5/11 11 KW
050034_3300200204 EVML45 4-2F5/15 15 KW
050034_3300200004 EVML45 4-0F5/15 15 KW
050034_3300200205 EVML45 5-2F5/18.5 18,5 KW
050034_3300200005 EVML45 5-0F5/18.5 18,5 KW
050034_3300200206 EVML45 6-2F5/22 22 KW
050034_3300200006 EVML45 6-0F5/22 22 KW
050034_3300200207 EVML45 7-2F5/30 30 KW
050034_3300200007 EVML45 7-05F/30 30 KW
050034_3300200208 EVML45 8-2F5/30 30 KW
050034_3300200008 EVML45 8-0F5/30 30 KW
050034_3300200209 EVML45 9-2F5/30 30 KW
050034_3300200009 EVML45 9-0F5/37 37 KW
050034_3300200210 EVML45 10-2F5/37 37 KW
050034_3300200010 EVML45 10-0F5/37 37 KW
050034_3360200101 EVML64 1-1F5/4.0 4 KW
050034_3360200001 EVML64 1-0F5/5.5 5,5 KW
050034_3360200202 EVML64 2-2F5/7.5 7,5 KW
050034_3360200102 EVML64 2-1F5/11 11 KW
050034_3360200002 EVML64 2-0F5/11 11 KW
050034_3360200303 EVML64 3-3F5/15 15 KW
050034_3360200203 EVML64 3-2F5/15 15 KW
050034_3360200103 EVML64 3-1F5/15 15 KW
050034_3360200003 EVML64 3-0F5/18.5 18,5 KW
050034_3360200304 EVML64 4-3F5/18.5 18,5 KW
050034_3360200204 EVML64 4-2F5/18.5 18,5 KW
050034_3360200104 EVML64 4-1F5/22 22 KW
050034_3360200004 EVML64 4-0F5/22 22 KW
050034_3360200305 EVML64 5-3F5/30 30 KW
050034_3360200205 EVML64 5-2F5/30 30 KW
050034_3360200105 EVML64 5-1F5/30 30 KW
050034_3360200005 EVML64 5-0F5/30 30 KW
050034_3360200306 EVML64 6-3F5/30 30 KW
050034_3360200206 EVML64 6-2F5/30 30 KW
050034_3360200106 EVML64 6-1F5/37 37 KW
050034_3360200006 EVML64 6-0F5/37 37 KW
050034_3360200307 EVML64 7-3F5/37 37 KW
050034_3360200207 EVML64 7-2F5/37 37 KW
050034_3360200107 EVML64 7-1F5/37 37 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences