In-line Multicelular Vertical – H. Fundido y AISI 304 EVMSG

In-line Multicelular Vertical – H. Fundido y AISI 304 EVMSG

In-line Multicelular Vertical – H. Fundido y AISI 304 EVMSG
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_26250000024 EVMSG1 2N5/0,37 0,37 KW
050034_26250000034 EVMSG1 3N5/0,37 0,37 KW
050034_26250000044 EVMSG1 4N5/0,37 0,37 KW
050034_26250000054 EVMSG1 5N5/0,37 0,37 KW
050034_26250000064 EVMSG1 6N5/0,37 0,37 KW
050034_26250000074 EVMSG1 7N5/0,37 0,37 KW
050034_26250000084 EVMSG1 8N5/0,37 0,37 KW
050034_26250000094 EVMSG1 9N5/0,55 0,55 KW
050034_26250000104 EVMSG1 10N5/0,55 0,55 KW
050034_26250000114 EVMSG1 11N5/0,55 0,55 KW
050034_26250000124 EVMSG1 12N5/0,55 0,55 KW
050034_26250000134 EVMSG1 13N5/0,55 0,55 KW
050034_26250000145 EVMSG1 14N5/0,75 0,75 KW
050034_26250000165 EVMSG1 16N5/0,75 0,75 KW
050034_26250000185 EVMSG1 18N5/1,1 1,1 KW
050034_26250000205 EVMSG1 20N5/1,1 1,1 KW
050034_26250000225 EVMSG1 22N5/1,1 1,1 KW
050034_26250000245 EVMSG1 24N5/1,1 1,1 KW
050034_26250000265 EVMSG1 26N5/1,1 1,1 KW
050034_26250100275 EVMSG1 27F5/1,5 1,5 KW
050034_26250100295 EVMSG1 29F5/1,5 1,5 KW
050034_26250100325 EVMSG1 32F5/1,5 1,5 KW
050034_26250100345 EVMSG1 34F5/1,5 1,5 KW
050034_26250100375 EVMSG1 37F5/1,5 1,5 KW
050034_26250100395 EVMSG1 39F5/2.2 2,2 KW
050034_26350000024 EVMSG3 2N5/0.37 0,37 KW
050034_26350000034 EVMSG3 3N5/0.37 0,37 KW
050034_26350000044 EVMSG3 4N5/0.37 0,37 KW
050034_26350000054 EVMSG3 5N5/0.55 0,55 KW
050034_26350000064 EVMSG3 6N5/0.55 0,55 KW
050034_26350000075 EVMSG3 7N5/0.75 0,75 KW
050034_26350000085 EVMSG3 8N5/0.75 0,75 KW
050034_26350000095 EVMSG3 9N5/1.1 1,1 KW
050034_26350000105 EVMSG3 10N5/1.1 1,1 KW
050034_26350000115 EVMSG3 11N5/1.1 1,1 KW
050034_26350000125 EVMSG3 12N5/1.1 1,1 KW
050034_26350000135 EVMSG3 13N5/1.5 1,5 KW
050034_26350000145 EVMSG3 14N5/1.5 1,5 KW
050034_26350000155 EVMSG3 15N5/1.5 1,5 KW
050034_26350000165 EVMSG3 16N5/1.5 1,5 KW
050034_26350100175 EVMSG3 17F5/2.2 2,2 KW
050034_26350100195 EVMSG3 19F5/2.2 2,2 KW
050034_26350100215 EVMSG3 21F5/2.2 2,2 KW
050034_26350100235 EVMSG3 23F5/2.2 2,2 KW
050034_26350100245 EVMSG3 24F5/2.2 2,2 KW
050034_26350100255 EVMSG3 25F5/3 3 KW
050034_26350100275 EVMSG3 27F5/3 3 KW
050034_26350100295 EVMSG3 29F5/3 3 KW
050034_26350100315 EVMSG3 31F5/3 3 KW
050034_26350100335 EVMSG3 33F5/3 3 KW
050034_26450000024 EVMSG5 2N5/0.37 0,37 KW
050034_26450000034 EVMSG5 3N5/0.55 0,55 KW
050034_26450000045 EVMSG5 4N5/0.75 0,75 KW
050034_26450000055 EVMSG5 5N5/1.1 1,1 KW
050034_26450000065 EVMSG5 6N5/1.5 1,5 KW
050034_26450000075 EVMSG5 7N5/1.5 1,5 KW
050034_26450000085 EVMSG5 8N5/2.2 2,2 KW
050034_26450000095 EVMSG5 9N5/2.2 2,2 KW
050034_26450000105 EVMSG5 10N5/2.2 2,2 KW
050034_26450000115 EVMSG5 11N5/2.2 2,2 KW
050034_26450000125 EVMSG5 12N5/3 3 KW
050034_26450000135 EVMSG5 13N5/3 3 KW
050034_26450000145 EVMSG5 14N5/3 3 KW
050034_26450000155 EVMSG5 15N5/3 3 KW
050034_26450000175 EVMSG5 17N5/4 4 KW
050034_26450100195 EVMSG5 19F5/4 4 KW
050034_26450100205 EVMSG5 20F5/4 4 KW
050034_26450100235 EVMSG5 23F5/5.5 5,5 KW
050034_26450100255 EVMSG5 25F5/5.5 5,5 KW
050034_26450100275 EVMSG5 27F5/5.5 5,5 KW
050034_26550000025 EVMSG10 2N5/0.75 0,75 KW
050034_26550000035 EVMSG10 3N5/1.5 1,5 KW
050034_26550000045 EVMSG10 4N5/2.2 2,2 KW
050034_26550000055 EVMSG10 5N5/2.2 2,2 KW
050034_26550000065 EVMSG10 6N5/2.2 2,2 KW
050034_26550000075 EVMSG10 7N5/3 3 KW
050034_26550000085 EVMSG10 8N5/3 3 KW
050034_26550000095 EVMSG10 9N5/4 4 KW
050034_26550000105 EVMSG10 10N5/4 4 KW
050034_26550000115 EVMSG10 11N5/4 4 KW
050034_26550000125 EVMSG10 12N5/5.5 5,5 KW
050034_26550000145 EVMSG10 14N5/5.5 5,5 KW
050034_26550100155 EVMSG10 15F5/5.5 5,5 KW
050034_26550100165 EVMSG10 16F5/7.5 7,5 KW
050034_26550100185 EVMSG10 18F5/7.5 7,5 KW
050034_26550100195 EVMSG10 19F5/7.5 7,5 KW
050034_26550100215 EVMSG10 21F5/7.5 7,5 KW
050034_26550100225 EVMSG10 22F5/11 11 KW
050034_26550100235 EVMSG10 23F5/11 11 KW
050034_26650100015 EVMSG15 1F5/1.1 1,1 KW
050034_26650100025 EVMSG15 2F5/2.2 2,2 KW
050034_26650100035 EVMSG15 3F5/3 3 KW
050034_26650100045 EVMSG15 4F5/4 4 KW
050034_26650100055 EVMSG15 5F5/5.5 5,5 KW
050034_26650100065 EVMSG15 6F5/5.5 5,5 KW
050034_26650100075 EVMSG15 7F5/7.5 7,5 KW
050034_26650100085 EVMSG15 8F5/7.5 7,5 KW
050034_26650100095 EVMSG15 9F5/11 11 KW
050034_26650100105 EVMSG15 10F5/11 11 KW
050034_26650100115 EVMSG15 11F5/11 11 KW
050034_26650100125 EVMSG15 12F5/11 11 KW
050034_26650100135 EVMSG15 13F5/11 11 KW
050034_26650100154 EVMSG15 15F5/15 15 KW
050034_26650100174 EVMSG15 17F5/15 15 KW
050034_26750100015 EVMSG20 1F5/1.5 1,5 KW
050034_26750100025 EVMSG20 2F5/3 3 KW
050034_26750100035 EVMSG20 3F5/4 4 KW
050034_26750100045 EVMSG20 4F5/5.5 5,5 KW
050034_26750100055 EVMSG20 5F5/7.5 7,5 KW
050034_26750100065 EVMSG20 6F5/7.5 7,5 KW
050034_26750100075 EVMSG20 7F5/11 11 KW
050034_26750100085 EVMSG20 8F5/11 11 KW
050034_26750100095 EVMSG20 9F5/11 11 KW
050034_26750100105 EVMSG20 10F5/11 11 KW
050034_26750100114 EVMSG20 11F5/15 15 KW
050034_26750100124 EVMSG20 12F5/15 15 KW
050034_26750100134 EVMSG20 13F5/15 15 KW
050034_26750100144 EVMSG20 14F5/18.5 18,5 KW
050034_26750100154 EVMSG20 15F5/18.5 18,5 KW
050034_26750100164 EVMSG20 16F5/18.5 18,5 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences