In-line Multicelular Vertical – H. Fundido y AISI 304 EVMSG

In-line Multicelular Vertical – H. Fundido y AISI 304 EVMSG

In-line Multicelular Vertical – H. Fundido y AISI 304 EVMSG
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_3415000002 EVMSG1 2N5/0,37 0,37 KW
050034_3415000003 EVMSG1 3N5/0,37 0,37 KW
050034_3415000004 EVMSG1 4N5/0,37 0,37 KW
050034_3415000005 EVMSG1 5N5/0,37 0,37 KW
050034_3415000006 EVMSG1 6N5/0,37 0,37 KW
050034_3415000007 EVMSG1 7N5/0,37 0,37 KW
050034_3415000008 EVMSG1 8N5/0,37 0,37 KW
050034_3415000009 EVMSG1 9N5/0,55 0,55 KW
050034_3415000010 EVMSG1 10N5/0,55 0,55 KW
050034_3415000011 EVMSG1 11N5/0,55 0,55 KW
050034_3415000012 EVMSG1 12N5/0,55 0,55 KW
050034_3415000013 EVMSG1 13N5/0,55 0,55 KW
050034_3415000014 EVMSG1 14N5/0,75 0,75 KW
050034_3415000016 EVMSG1 16N5/0,75 0,75 KW
050034_3415000018 EVMSG1 18N5/1,1 1,1 KW
050034_3415000020 EVMSG1 20N5/1,1 1,1 KW
050034_3415000022 EVMSG1 22N5/1,1 1,1 KW
050034_3415000024 EVMSG1 24N5/1,1 1,1 KW
050034_3415000026 EVMSG1 26N5/1,1 1,1 KW
050034_3415010027 EVMSG1 27F5/1,5 1,5 KW
050034_3415010029 EVMSG1 29F5/1,5 1,5 KW
050034_3415010032 EVMSG1 32F5/1,5 1,5 KW
050034_3415010034 EVMSG1 34F5/1,5 1,5 KW
050034_3415010037 EVMSG1 37F5/1,5 1,5 KW
050034_3415010039 EVMSG1 39F5/2.2 2,2 KW
050034_3425000002 EVMSG3 2N5/0.37 0,37 KW
050034_3425000003 EVMSG3 3N5/0.37 0,37 KW
050034_3425000004 EVMSG3 4N5/0.37 0,37 KW
050034_3425000005 EVMSG3 5N5/0.55 0,55 KW
050034_3425000006 EVMSG3 6N5/0.55 0,55 KW
050034_3425000007 EVMSG3 7N5/0.75 0,75 KW
050034_3425000008 EVMSG3 8N5/0.75 0,75 KW
050034_3425000009 EVMSG3 9N5/1.1 1,1 KW
050034_3425000010 EVMSG3 10N5/1.1 1,1 KW
050034_3425000011 EVMSG3 11N5/1.1 1,1 KW
050034_3425000012 EVMSG3 12N5/1.1 1,1 KW
050034_3425000013 EVMSG3 13N5/1.5 1,5 KW
050034_3425000014 EVMSG3 14N5/1.5 1,5 KW
050034_3425000015 EVMSG3 15N5/1.5 1,5 KW
050034_3425000016 EVMSG3 16N5/1.5 1,5 KW
050034_3425010017 EVMSG3 17F5/2.2 2,2 KW
050034_3425010019 EVMSG3 19F5/2.2 2,2 KW
050034_3425010021 EVMSG3 21F5/2.2 2,2 KW
050034_3425010023 EVMSG3 23F5/2.2 2,2 KW
050034_3425010024 EVMSG3 24F5/2.2 2,2 KW
050034_3425010025 EVMSG3 25F5/3 3 KW
050034_3425010027 EVMSG3 27F5/3 3 KW
050034_3425010029 EVMSG3 29F5/3 3 KW
050034_3425010031 EVMSG3 31F5/3 3 KW
050034_3425010033 EVMSG3 33F5/3 3 KW
050034_3435000002 EVMSG5 2N5/0.37 0,37 KW
050034_3435000003 EVMSG5 3N5/0.55 0,55 KW
050034_3435000004 EVMSG5 4N5/0.75 0,75 KW
050034_3435000005 EVMSG5 5N5/1.1 1,1 KW
050034_3435000006 EVMSG5 6N5/1.5 1,5 KW
050034_3435000007 EVMSG5 7N5/1.5 1,5 KW
050034_3435000008 EVMSG5 8N5/2.2 2,2 KW
050034_3435000009 EVMSG5 9N5/2.2 2,2 KW
050034_3435000010 EVMSG5 10N5/2.2 2,2 KW
050034_3435000011 EVMSG5 11N5/2.2 2,2 KW
050034_3435000012 EVMSG5 12N5/3 3 KW
050034_3435000013 EVMSG5 13N5/3 3 KW
050034_3435000014 EVMSG5 14N5/3 3 KW
050034_3435000015 EVMSG5 15N5/3 3 KW
050034_3435000017 EVMSG5 17N5/4 4 KW
050034_3435010019 EVMSG5 19F5/4 4 KW
050034_3435010020 EVMSG5 20F5/4 4 KW
050034_3435010023 EVMSG5 23F5/5.5 5,5 KW
050034_3435010025 EVMSG5 25F5/5.5 5,5 KW
050034_3435010027 EVMSG5 27F5/5.5 5,5 KW
050034_3445000002 EVMSG10 2N5/0.75 0,75 KW
050034_3445000003 EVMSG10 3N5/1.5 1,5 KW
050034_3445000004 EVMSG10 4N5/2.2 2,2 KW
050034_3445000005 EVMSG10 5N5/2.2 2,2 KW
050034_3445000006 EVMSG10 6N5/2.2 2,2 KW
050034_3445000007 EVMSG10 7N5/3 3 KW
050034_3445000008 EVMSG10 8N5/3 3 KW
050034_3445000009 EVMSG10 9N5/4 4 KW
050034_3445000010 EVMSG10 10N5/4 4 KW
050034_3445000011 EVMSG10 11N5/4 4 KW
050034_3445000012 EVMSG10 12N5/5.5 5,5 KW
050034_3445000014 EVMSG10 14N5/5.5 5,5 KW
050034_3445010015 EVMSG10 15F5/5.5 5,5 KW
050034_3445010016 EVMSG10 16F5/7.5 7,5 KW
050034_3445010018 EVMSG10 18F5/7.5 7,5 KW
050034_3445010019 EVMSG10 19F5/7.5 7,5 KW
050034_3445010021 EVMSG10 21F5/7.5 7,5 KW
050034_3445010022 EVMSG10 22F5/11 11 KW
050034_3445010023 EVMSG10 23F5/11 11 KW
050034_3455010001 EVMSG15 1F5/1.1 1,1 KW
050034_3455010002 EVMSG15 2F5/2.2 2,2 KW
050034_3455010003 EVMSG15 3F5/3 3 KW
050034_3455010004 EVMSG15 4F5/4 4 KW
050034_3455010005 EVMSG15 5F5/5.5 5,5 KW
050034_3455010006 EVMSG15 6F5/5.5 5,5 KW
050034_3455010007 EVMSG15 7F5/7.5 7,5 KW
050034_3455010008 EVMSG15 8F5/7.5 7,5 KW
050034_3455010009 EVMSG15 9F5/11 11 KW
050034_3455010010 EVMSG15 10F5/11 11 KW
050034_3455010011 EVMSG15 11F5/11 11 KW
050034_3455010012 EVMSG15 12F5/11 11 KW
050034_3455010013 EVMSG15 13F5/11 11 KW
050034_3455010015 EVMSG15 15F5/15 15 KW
050034_3455010017 EVMSG15 17F5/15 15 KW
050034_3465010001 EVMSG20 1F5/1.5 1,5 KW
050034_3465010002 EVMSG20 2F5/3 3 KW
050034_3465010003 EVMSG20 3F5/4 4 KW
050034_3465010004 EVMSG20 4F5/5.5 5,5 KW
050034_3465010005 EVMSG20 5F5/7.5 7,5 KW
050034_3465010006 EVMSG20 6F5/7.5 7,5 KW
050034_3465010007 EVMSG20 7F5/11 11 KW
050034_3465010008 EVMSG20 8F5/11 11 KW
050034_3465010009 EVMSG20 9F5/11 11 KW
050034_3465010010 EVMSG20 10F5/11 11 KW
050034_3465010011 EVMSG20 11F5/15 15 KW
050034_3465010012 EVMSG20 12F5/15 15 KW
050034_3465010013 EVMSG20 13F5/15 15 KW
050034_3465010014 EVMSG20 14F5/18.5 18,5 KW
050034_3465010015 EVMSG20 15F5/18.5 18,5 KW
050034_3465010016 EVMSG20 16F5/18.5 18,5 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences