4”WPS – AISI 304

4”WPS – AISI 304

4”WPS – AISI 304
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_6241514011 4"WPS 1,5-5 0,25 KW
050034_6241514012 4"WPS 1,5-5 0,25 KW
050034_6241514013 4"WPS 1,5-5 0,25 KW
050034_6241514021 4"WPS 1,5-7 0,37 KW
050034_6241514022 4"WPS 1,5-7 0,37 KW
050034_6241514023 4"WPS 1,5-7 0,37 KW
050034_6241514031 4"WPS 1,5-11 0,55 KW
050034_6241514032 4"WPS 1,5-11 0,55 KW
050034_6241514033 4"WPS 1,5-11 0,55 KW
050034_6241514041 4"WPS 1,5-15 0,75 KW
050034_6241514042 4"WPS 1,5-15 0,75 KW
050034_6241514043 4"WPS 1,5-15 0,75 KW
050034_6241514051 4"WPS 1,5-19 1,1 KW
050034_6241514052 4"WPS 1,5-19 1,1 KW
050034_6241514053 4"WPS 1,5-19 1,1 KW
050034_6241514061 4"WPS 1,5-23 1,1 KW
050034_6241514062 4"WPS 1,5-23 1,1 KW
050034_6241514063 4"WPS 1,5-23 1,1 KW
050034_6241514071 4"WPS 1,5-27 1,5 KW
050034_6241514072 4"WPS 1,5-27 1,5 KW
050034_6241514073 4"WPS 1,5-27 1,5 KW
050034_6241514081 4"WPS 1,5-31 1,5 KW
050034_6241514082 4"WPS 1,5-31 1,5 KW
050034_6241514083 4"WPS 1,5-31 1,5 KW
050034_6241514091 4"WPS 1,5-37 2,2 KW
050034_6241514092 4"WPS 1,5-37 2,2 KW
050034_6241514093 4"WPS 1,5-37 2,2 KW
050034_6241514101 4"WPS 1,5-42 2,2 KW
050034_6241514102 4"WPS 1,5-42 2,2 KW
050034_6241514103 4"WPS 1,5-42 2,2 KW
050034_6241514111 4"WPS 1,5-46 2,2 KW
050034_6241514112 4"WPS 1,5-46 2,2 KW
050034_6241514113 4"WPS 1,5-46 2,2 KW
050034_6241514122 4"WPS 1,5-52 3 KW
050034_6241514123 4"WPS 1,5-52 3 KW
050034_6241514132 4"WPS 1,5-57 3 KW
050034_6241514133 4"WPS 1,5-57 3 KW
050034_6241514142 4"WPS 1,5-62 3 KW
050034_6241514143 4"WPS 1,5-62 3 KW
050034_6241514721 4"WPS 2,5-4 0,25 KW
050034_6241514722 4"WPS 2,5-4 0,25 KW
050034_6241514723 4"WPS 2,5-4 0,25 KW
050034_6241514151 4"WPS 2,5-6 0,37 KW
050034_6241514152 4"WPS 2,5-6 0,37 KW
050034_6241514153 4"WPS 2,5-6 0,37 KW
050034_6241514161 4"WPS 2,5-9 0,55 KW
050034_6241514162 4"WPS 2,5-9 0,55 KW
050034_6241514163 4"WPS 2,5-9 0,55 KW
050034_6241514171 4"WPS 2,5-12 0,75 KW
050034_6241514172 4"WPS 2,5-12 0,75 KW
050034_6241514173 4"WPS 2,5-12 0,75 KW
050034_6241514181 4"WPS 2,5-15 1,1 KW
050034_6241514182 4"WPS 2,5-15 1,1 KW
050034_6241514183 4"WPS 2,5-15 1,1 KW
050034_6241514191 4"WPS 2,5-18 1,1 KW
050034_6241514192 4"WPS 2,5-18 1,1 KW
050034_6241514193 4"WPS 2,5-18 1,1 KW
050034_6241514201 4"WPS 2,5-22 1,5 KW
050034_6241514202 4"WPS 2,5-22 1,5 KW
050034_6241514203 4"WPS 2,5-22 1,5 KW
050034_6241514211 4"WPS 2,5-25 1,5 KW
050034_6241514212 4"WPS 2,5-25 1,5 KW
050034_6241514213 4"WPS 2,5-25 1,5 KW
050034_6241514221 4"WPS 2,5-31 2,2 KW
050034_6241514222 4"WPS 2,5-31 2,2 KW
050034_6241514223 4"WPS 2,5-31 2,2 KW
050034_6241514231 4"WPS 2,5-37 2,2 KW
050034_6241514232 4"WPS 2,5-37 2,2 KW
050034_6241514233 4"WPS 2,5-37 2,2 KW
050034_6241514242 4"WPS 2,5-44 3 KW
050034_6241514243 4"WPS 2,5-44 3 KW
050034_6241514252 4"WPS 2,5-51 3 KW
050034_6241514253 4"WPS 2,5-51 3 KW
050034_6241514262 4"WPS 2,5-57 3,7 KW
050034_6241514263 4"WPS 2,5-57 3,7 KW
050034_6241514272 4"WPS 2,5-62 3,7 KW
050034_6241514273 4"WPS 2,5-62 3,7 KW
050034_6241514282 4"WPS 2,5-67 4 KW
050034_6241514283 4"WPS 2,5-67 4 KW
050034_6241514731 4"WPS 4-3 0,25 KW
050034_6241514732 4"WPS 4-3 0,25 KW
050034_6241514733 4"WPS 4-3 0,25 KW
050034_6241514291 4"WPS 4-4 0,37 KW
050034_6241514292 4"WPS 4-4 0,37 KW
050034_6241514293 4"WPS 4-4 0,37 KW
050034_6241514301 4"WPS 4-6 0,55 KW
050034_6241514302 4"WPS 4-6 0,55 KW
050034_6241514303 4"WPS 4-6 0,55 KW
050034_6241514311 4"WPS 4-9 0,75 KW
050034_6241514312 4"WPS 4-9 0,75 KW
050034_6241514313 4"WPS 4-9 0,75 KW
050034_6241514321 4"WPS 4-13 1,1 KW
050034_6241514322 4"WPS 4-13 1,1 KW
050034_6241514323 4"WPS 4-13 1,1 KW
050034_6241514331 4"WPS 4-18 1,5 KW
050034_6241514332 4"WPS 4-18 1,5 KW
050034_6241514333 4"WPS 4-18 1,5 KW
050034_6241514341 4"WPS 4-23 2,2 KW
050034_6241514342 4"WPS 4-23 2,2 KW
050034_6241514343 4"WPS 4-23 2,2 KW
050034_6241514351 4"WPS 4-27 2,2 KW
050034_6241514352 4"WPS 4-27 2,2 KW
050034_6241514353 4"WPS 4-27 2,2 KW
050034_6241514362 4"WPS 4-32 3 KW
050034_6241514363 4"WPS 4-32 3 KW
050034_6241514372 4"WPS 4-37 3 KW
050034_6241514373 4"WPS 4-37 3 KW
050034_6241514382 4"WPS 4-42 3,7 KW
050034_6241514383 4"WPS 4-42 3,7 KW
050034_6241514392 4"WPS 4-45 3,7 KW
050034_6241514393 4"WPS 4-45 3,7 KW
050034_6241514402 4"WPS 4-49 4 KW
050034_6241514403 4"WPS 4-49 4 KW
050034_6241514412 4"WPS 4-53 5,5 KW
050034_6241514413 4"WPS 4-53 5,5 KW
050034_6241514422 4"WPS 4-57 5,5 KW
050034_6241514423 4"WPS 4-57 5,5 KW
050034_6241514432 4"WPS 4-62 5,5 KW
050034_6241514433 4"WPS 4-62 5,5 KW
050034_6241514742 4"WPS 4-67 5,5 KW
050034_6241514743 4"WPS 4-67 5,5 KW
050034_6241514751 4"WPS 7-2 0,25 KW
050034_6241514752 4"WPS 7-2 0,25 KW
050034_6241514753 4"WPS 7-2 0,25 KW
050034_6241514441 4"WPS 7-3 0,37 KW
050034_6241514442 4"WPS 7-3 0,37 KW
050034_6241514443 4"WPS 7-3 0,37 KW
050034_6241514451 4"WPS 7-4 0,55 KW
050034_6241514452 4"WPS 7-4 0,55 KW
050034_6241514453 4"WPS 7-4 0,55 KW
050034_6241514461 4"WPS 7-6 0,75 KW
050034_6241514462 4"WPS 7-6 0,75 KW
050034_6241514463 4"WPS 7-6 0,75 KW
050034_6241514471 4"WPS 7-9 1,1 KW
050034_6241514472 4"WPS 7-9 1,1 KW
050034_6241514473 4"WPS 7-9 1,1 KW
050034_6241514481 4"WPS 7-12 1,5 KW
050034_6241514482 4"WPS 7-12 1,5 KW
050034_6241514483 4"WPS 7-12 1,5 KW
050034_6241514491 4"WPS 7-15 2,2 KW
050034_6241514492 4"WPS 7-15 2,2 KW
050034_6241514493 4"WPS 7-15 2,2 KW
050034_6241514501 4"WPS 7-18 2,2 KW
050034_6241514502 4"WPS 7-18 2,2 KW
050034_6241514503 4"WPS 7-18 2,2 KW
050034_6241514512 4"WPS 7-22 3 KW
050034_6241514513 4"WPS 7-22 3 KW
050034_6241514522 4"WPS 7-25 3 KW
050034_6241514523 4"WPS 7-25 3 KW
050034_6241514532 4"WPS 7-28 3,7 KW
050034_6241514533 4"WPS 7-28 3,7 KW
050034_6241514542 4"WPS 7-31 3,7 KW
050034_6241514543 4"WPS 7-31 3,7 KW
050034_6241514552 4"WPS 7-34 4 KW
050034_6241514553 4"WPS 7-34 4 KW
050034_6241514562 4"WPS 7-38 5,5 KW
050034_6241514563 4"WPS 7-38 5,5 KW
050034_6241514572 4"WPS 7-42 5,5 KW
050034_6241514573 4"WPS 7-42 5,5 KW
050034_6241514582 4"WPS 7-46 5,5 KW
050034_6241514583 4"WPS 7-46 5,5 KW
050034_6241514593 4"WPS 7-52 7,5 KW
050034_6241514603 4"WPS 7-57 7,5 KW
050034_6241514613 4"WPS 7-62 7,5 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences