Electrobomba centrífuga monocelular construida en Hierro Fundido

Electrobomba centrífuga monocelular construida en Hierro Fundido

Electrobomba centrífuga monocelular construida en Hierro Fundido
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
050034_1160050000 CMA 0,50 M 0,37 KW
050034_1160050004 CMA 0,50 T 0,37 KW
050034_1160090000A CMA/A 0,75 M 0,55 KW
050034_1160090004A CMA/A 0,75 T 0,55 KW
050034_1160100000 CMA 1,00 M 0,75 KW
050034_1160100004I CMA/I 1,00 T 0,75 KW
050034_1160150000B CMA/B 1,50 M 1,1 KW
050034_1160150004I CMA/I 1,50 T 1,1 KW
050034_1160200000A CMA/A 2,00 M 1,5 KW
050034_1160200004I CMA/I 2,00 T 1,5 KW
050034_1160300004I CMA/I 3,00 T 2,2 KW
050034_1170090000 CMB 0,75 M 0,55 KW
050034_1170090004 CMB 0,75 T 0,55 KW
050034_1170100000 CMB 1,00 M 0,75 KW
050034_1170100004I CMB/I 1,00 T 0,75 KW
050034_1170150000B CMB/B 1,50 M 1,1 KW
050034_1170150004I CMB/I 1,50 T 1,1 KW
050034_1170200000A CMB/A 2,00 M 1,5 KW
050034_1170200004I CMB/I 2,00 T 1,5 KW
050034_1170300004I CMB/I 3,00 T 2,2 KW
050034_1170400004I CMB/I 4,00 T 3 KW
050034_1170550004I CMB/I 5,50 T 4 KW
050034_1180090000 CMC 0,75 M 0,55 KW
050034_1180090004 CMC 0,75 T 0,55 KW
050034_1180100000 CMC 1,00 M 0,75 KW
050034_1180100004I CMC/I 1,00 T 0,75 KW
050034_1190150000B CMD/B 1,50 M 1,1 KW
050034_1190150004I CMD/I 1,50 T 1,1 KW
050034_1190200000A CMD/A 2,00 M 1,5 KW
050034_1190200004I CMD/I 2,00 T 1,5 KW
050034_1190300004I CMD/I 3,00 T 2,2 KW
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences