BIO COOLERS

BIO COOLERS

BIO COOLERS
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
400050070_4140.361 CCX 4.0 Caudal: 4000 m3/h, deposito: 50L
400050070_4140.751 BC 60 Caudal: 6000 m3/h, deposito: 57L
400050070_4140.133 BC 80 Caudal: 8000 m3/h, deposito: 100L
400050070_4140.188 BC 180 Caudal: 18000 m3/h, deposito: 100L
400050070_4140.189 BC 340 Caudal: 30000 m3/h, deposito: 200L
400050070_4140.141 BCF 230 AB Caudal: 18000 m3/h, deposito: 40L
400050070_4140.143 BCF 230 AL Caudal: 18000 m3/h, deposito: 40L
400050070_4140.139 BCF 230 RB Caudal: 18000 m3/h, deposito: 40L
400050070_4140.152 BCF 231 AB Caudal: 18000 m3/h, deposito: 40L
400050070_4140.153 BCF 231 AL Caudal: 18000 m3/h, deposito: 40L
400050070_4140.151 BCF 231 RB Caudal: 18000 m3/h, deposito: 40L
400050070_4250.017 CONTROL SM 4.0 Control remoto hasta 61 unidades
Suministros Mendata

Polígono Industrial Heras

Parcela 113

39792

Heras (CANTABRIA)

+34 942 54 32 80 consultas@mendata.com

Este sitio web utiliza cookies propias y/o de terceros para mejorar nuestros servicios y optimizar su navegación.

Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies.

Update cookies preferences